テーブル
| 名称 | イメージ | 解説 |
|---|---|---|
| 裁断機(MAX150*2300) | ![]() | 厚みのある素材を押し切りします。 |
| スリッター | ![]() | 回転刃で素材を帯状に裁断する際に使用します。 |
| カッティングプロッター | ![]() | 刃物を入力データどおり動かし形状を切り出しします。 |
| 打抜きプレス機(MAX1000*1200) | ![]() | 抜型で素材をプレス切断します。 |
| バーティカル裁断機 | ![]() | 高速で刃物が移動し素材を切断します。 |
| 表面バフ機 | ![]() | 接着時の下処理のため表面を粗します。他に、シートの厚み精度を出す際にも使用します。 |
| ボール盤 | ![]() | 穴開け加工をします。一般的なボール盤です。 |
| 旋盤 | ![]() | 多様な形状を切り出し、削り出しします。 |








